데이터로 보는 2026 부산 수산 트렌드: 3월에 주목받은 수산물은?
소비자 관심도 TOP 10 | | 부산 지역 위판량 TOP 10 |
순위 | 수산물 | 검색량(건) | 순위 | 수산물 | 위판량(kg) |
1 | 새조개류 | 312,490 | 1 | 기타물김 | 3,297,000 |
2 | 쭈꾸미류 | 204,140 | 2 | 정어리 | 1,318,776 |
3 | 김류 | 157,110 | 3 | 멸치류 | 1,148,951 |
4 | 대게류 | 151,660 | 4 | 고등어 | 831,990 |
5 | 장어류 | 125,580 | 5 | 생미역 | 509,000 |
6 | 과메기류 | 112,270 | 6 | 건멸치류 | 310,000 |
7 | 오징어류 | 105,320 | 7 | 가자미류 | 285,000 |
8 | 굴류 | 101,110 | 8 | 아귀 | 255,000 |
9 | 전복 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.